Ipayipi yeSpray ethengiswa kakhulu evela eTshayina
Inkcazo
Ipayipi yokutshiza luhlobo lombhobho oguquguqukayo owenziwe nge-PE. Singumthengisi/umenzi weepayipi ze-PE ochwepheshile eTshayina, sigxile ekuveliseni iipayipi zokunkcenkceshela kunye nepayipi yokunkcenkceshela yaseTshayina ngobuninzi. Ipayipi yethu yokutshiza inokumelana okukhulu kwaye ilula, ngoko ke kulula ukuyisebenzisa nokuyithutha.
Iiparameters
| Ikhowudi yemveliso | Ububanzi | Ubukhulu bodonga | Isithuba sedripper | Imingxunya | I-GW | Ubude bomqulu |
| 1602515 | 16mm | 0.15mm | 200 | 2 | 1.4kg | 200m |
| 1602520 | 16mm | 0.20mm | 200 | 2 | 1.88kg | 200m |
| 2003215 | 20mm | 0.15mm | 300 | 3 | 1.8kg | 200m |
| 2003220 | 20mm | 0.20mm | 300 | 3 | 2.48kg | 200m |
| 2003230 | 20mm | 0.30mm | 300 | 3 | 2.7kg | 150m |
| 2233515 | 22.3mm | 0.15mm | 300 | 3 | 2.0kg | 200m |
| 2233520 | 22.3mm | 0.20mm | 300 | 3 | 2.63kg | 200m |
| 2233530 | 22.3mm | 0.30mm | 300 | 3 | 2.97kg | 150m |
| 2504015 | 25mm | 0.15mm | 300 | 5 | 2.2kg | 200m |
| 2504020 | 25mm | 0.20mm | 300 | 5 | 3kg | 200m |
| 2504030 | 25mm | 0.30mm | 300 | 5 | 3.3kg | 150m |
| 2804517 | 28mm | 0.17mm | 300 | 5 | 2.8kg | 200m |
| 2804520 | 28mm | 0.20mm | 300 | 5 | 3.38kg | 200m |
| 2804530 | 28mm | 0.30mm | 300 | 5 | 3.8kg | 150m |
| 3205020 | 32mm | 0.20mm | 300 | 5 | 3.76kg | 200m |
| 3205030 | 32mm | 0.30mm | 300 | 5 | 4.23kg | 150m |
| 4006320 | 40mm | 0.20mm | 300 | 5 | 4.74kg | 200m |
| 4006330 | 40mm | 0.30mm | 300 | 5 | 5.31kg | 150m |
| 4006340 | 40mm | 0.40mm | 300 | 5 | 4.72kg | 100m |
| 4146520 | 41.4mm | 0.20mm | 300 | 5 | 4.89kg | 200m |
| 4146530 | 41.4mm | 0.30mm | 300 | 5 | 5.5kg | 150m |
| 4146540 | 41.4mm | 0.40mm | 300 | 5 | 4.9kg | 100m |
| 5008030 | 50mm | 0.30mm | 300 | 7 | 6.64kg | 150m |
| 5008040 | 50mm | 0.40mm | 300 | 7 | 5.9kg | 100m |
| 5008050 | 50mm | 0.50mm | 300 | 7 | 7.38kg | 100m |
| 6310030 | 63mm | 0.30mm | 300 | 7 | 8.46kg | 150m |
| 6310040 | 63mm | 0.40mm | 300 | 7 | 7.5kg | 100m |
| 6310050 | 63mm | 0.50mm | 300 | 7 | 9.4kg | 100m |
| 7512030 | 75mm | 0.30mm | 500 | 9 | 10.1kg | 150m |
| 7512040 | 75mm | 0.40mm | 500 | 9 | 9.0kg | 100m |
| 7512050 | 75mm | 0.50mm | 500 | 9 | 11.3kg | 100m |
Iimbonakalo
1. Ukunkcenkceshela kwezolimo:
Ilungele iinjongo zolimo ezifana nokunkcenkceshela efama (ukuhanjiswa kwamanzi kunye nokutsalwa kwamanzi efama). Inceda ukwandisa imveliso yezolimo kunye nengeniso yefama ngokunkcenkceshela ngcono efama kunye nolawulo lwamanzi.
2. Yenziwe ngezinto ezinokuphinda zisetyenziswe kwaye ezingenabungozi, iPolyethylene.
3. Ilungele okusingqongileyo kwaye ayinavumba.
4. Amandla aphezulu okuxinana, ukumelana nokugqwala.
5. Ukumelana nempembelelo ephezulu.
6. Ilula kwaye iguquguquka.
7. Kulula ukuyiphatha nokuyifakela ebaleni.
8. I-Anti-UV ukuze ihlale ixesha elide.
Isicelo
1. Ingasetyenziselwa izityalo zexesha lonyaka ezininzi apho iteyiphu inokufunyanwa khona okanye ifakwe ngokusisigxina.
2. Ingafakwa ngaphezulu komhlaba. Le yeyona idumileyo kubalimi bemifuno abakwiigadi zasekhaya, kwiindawo zokugcina izityalo, nakwizityalo zexesha elide.
3. Isetyenziselwa izityalo zexesha lonyaka elininzi kwaye apho iteyiphu inokufunyanwa khona. Ithandwa kakhulu kwizityalo zestrawberry kunye nemifuno ngokubanzi.
4. Isetyenziswa kakhulu ngabalimi abanamava ngakumbi kunye nemveliso enkulu yemifuno/izityalo ezityalwe emiqoloni.
FAQ
1. Angakanani amaxabiso akho?
Amaxabiso ethu anokutshintsha ngokuxhomekeke kubukhulu, ubungakanani kunye nezinye izinto ezikwimarike. Siza kukuthumelela ikowuteshini emva kokuba usithumelele umbuzo oneenkcukacha.
2. Ngaba unayo iodolo encinci?
Ewe, ubungakanani bethu obuncinci be-odolo yi-200000meters.
3. Ngaba ungasinika amaxwebhu afanelekileyo?
Ewe, singabonelela ngobuninzi bamaxwebhu kuquka ne-COC / iSatifikethi sokuVumelana; i-Inshorensi; iFOMU E; i-CO; iSatifikethi sokuThengisa sasimahla kunye namanye amaxwebhu okuthumela ngaphandle afunekayo.
4. Lithini ixesha eliqhelekileyo lokunika ingqwalasela?
Kwi-oda yokulandelela, ixesha lokunika imveliso limalunga neentsuku ezili-15. Kwimveliso enkulu, ixesha lokunika imveliso limalunga neentsuku ezingama-25-30 emva kokufumana idiphozithi. Amaxesha okunika imveliso aqala ukusebenza xa (1) sifumene idiphozithi yakho, kwaye (2) sifumene imvume yakho yokugqibela yeemveliso zakho. Ukuba amaxesha ethu okunika imveliso awasebenzi nomhla wokugqibela, nceda ujonge iimfuno zakho ngokuthengisa kwakho. Kuzo zonke iimeko siya kuzama ukuhlangabezana neemfuno zakho. Kwiimeko ezininzi siyakwazi ukwenza njalo.
5. Zeziphi iindlela zokuhlawula ozamkelayo?
Ungenza intlawulo kwiakhawunti yethu yebhanki, idiphozithi ye-30% kwangaphambili, ibhalansi ye-70% xa ithelekiswa nekopi ye-B/L.


