Umbhobho we-PVC Layflat
Inkcazo
Njengenye yezona zixhobo zobuchwephesha zokuhambisa imibhobho ethe tyaba eTshayina, sivelisa iintlobo ezahlukeneyo zepayipi ye-layflat yePVC yaseTshayina, enokulingana nezixhobo ezahlukeneyo, ipayipi yethu ye-layflat yePVC yezolimo iqiniswe ngeentambo ze-polyester ezi-3 ply, Ekubeni ingamelani neeoyile kunye neekhemikhali ezininzi, le payipi yePVC ethe tyaba inokuhlangabezana neemfuno zakho kwisicelo sezolimo, ipayipi yethu yamanzi yePVC yomgodi yenziwe ngezinto ezikumgangatho ophezulu, iqiniswe ngee-spiral plies ezimbini, Olu hlobo lombhobho wepayipi yePVC ethe tyaba yenzelwe inkonzo ehlala ixesha elide yokusetyenziswa okunzima, ngakumbi kwishishini lemigodi. Ipayipi ye-layflat yePVC yoshishino ayimelani ne-asidi kunye ne-alkali, ayijiki kwaye inobuhlobo nokusingqongileyo, ngokuqinisekileyo kukho umbhobho omnye wepayipi yePVC ethe tyaba onokuhlangabezana neemfuno zakho phakathi kwazo zonke ezi ntlobo zombhobho wepayipi yePVC ethe tyaba, sinelungelo lokumamela iimfuno zakho kwaye sikunike umbhobho wepayipi ye-layflat yePVC ethe tyaba esemgangathweni ophezulu.
Iiparameters
| Imveliso Inkcazo | Ubungakanani/I-Inner Dia | Ubukhulu | Ubunzima | Uxinzelelo lokusebenza | Uxinzelelo oluqhumayo | Ubude/Umqulu | Ubungakanani bokupakisha | I-CBM | |
| Intshi | Mm | Mm | G/m | Ibhari | Ibhari | Ibhari | Imitha | m³ | |
|
Ipayipi ye-PVC Layflat (4bar) | 1〞 | 26 | 1.3 | 150 | 4 | 12 | 100 | 67*5 | 0.022 |
| 1-1/4〞 | 33 | 0.2 | 170 | 4 | 12 | 100 | 64*6 | 0.025 | |
| 1-1/2〞 | 41 | 1.25 | 205 | 5 | 15 | 100 | 63*7 | 0.028 | |
| 2〞 | 53 | 1 | 230 | 4 | 12 | 100 | 60*9 | 0.032 | |
| 2.5〞 | 66 | 1.15 | 320 | 4 | 12 | 100 | 64*12 | 0.049 | |
| 3〞 | 78 | 1.05 | 360 | 4 | 12 | 100 | 64*14 | 0.057 | |
| 4〞 | 104 | 1.2 | 550 | 4 | 12 | 100 | 67*18 | 0.036 | |
| 5〞 | 128 | 1.35 | 750 | 4 | 12 | 100 | 68*22 | 0.102 | |
| 6〞 | 155 | 1.35 | 900 | 4 | 12 | 100 | 68*26 | 0.120 | |
| 8〞 | 207 | 2.2 | 1785 | 3 | 9 | 100 | 79*34 | 0.212 | |
| 10〞 | 257 | 2.65 | 2650 | 2.2 | 7.5 | 100 | 85*42 | 0.303 | |
| 12〞 | 308 | 2.55 | 2910 | 2 | 6 | 100 | 85*50 | 0.361 | |
|
Ipayipi ye-PVC Layflat (6bar) | 3/4〞 | 20 | 1.35 | 112 | 7 | 21 | 100 | 67*3.5 | 0.016 |
| 1〞 | 26 | 1.5 | 165 | 7 | 21 | 100 | 68*5 | 0.023 | |
| 1-1/4〞 | 33 | 1.3 | 190 | 7 | 21 | 100 | 68*6 | 0.028 | |
| 1-1/2〞 | 41 | 1.45 | 230 | 7 | 21 | 100 | 67*7 | 0.031 | |
| 2〞 | 53 | 1.3 | 300 | 6 | 18 | 100 | 66*9 | 0.039 | |
| 2.5〞 | 66 | 1.7 | 430 | 7 | 21 | 100 | 72*11 | 0.057 | |
| 3〞 | 78 | 1.45 | 500 | 6 | 18 | 100 | 73*13 | 0.069 | |
| 4〞 | 104 | 2.3 | 865 | 6 | 18 | 100 | 77*18 | 0.107 | |
| 5〞 | 128 | 2.3 | 1080 | 6 | 18 | 100 | 78*22 | 0.134 | |
| 6〞 | 155 | 2.4 | 1600 | 6 | 18 | 100 | 84*26 | 0.183 | |
| 8〞 | 207 | 2.65 | 2020 | 4 | 12 | 100 | 83*34 | 0.234 | |
| 10〞 | 257 | 2600 | 3 | 12 | 100 | ||||
| 12〞 | 308 | 3100 | 3 | 12 | 100 | ||||
|
Ipayipi ye-PVC Layflat (enzima) | 3/4〞 | 20 | 1.55 | 140 | 10.5 | 31.5 | 50 | 51*4 | 0.010 |
| 1〞 | 26 | 1.7 | 200 | 10.5 | 31.5 | 50 | 53*5 | 0.014 | |
| 1-1/4〞 | 33 | 1.45 | 210 | 10.5 | 31.5 | 50 | 49*6 | 0.014 | |
| 1-1/2〞 | 41 | 1.9 | 290 | 10.5 | 31.5 | 50 | 51.5*7.5 | 0.020 | |
| 1-3/4〞 | 45 | 1.6 | 320 | 8 | 24 | 50 | 51.5*8 | 0.021 | |
| 1-3/4〞 | 45 | 2 | 350 | 10.5 | 31.5 | 50 | 53*8 | 0.022 | |
| 2〞 | 53 | 1.5 | 350 | 8 | 24 | 50 | 57*8 | 0.026 | |
| 2〞 | 53 | 2.05 | 420 | 10.5 | 31.5 | 50 | 57*9 | 0.029 | |
| 2.5〞 | 66 | 2.15 | 540 | 10.5 | 31.5 | 50 | 61*11.5 | 0.043 | |
| 3〞 | 78 | 2.25 | 660 | 9 | 27 | 50 | 62*13 | 0.050 | |
| 3〞 | 78 | 2.5 | 850 | 10 | 30 | 50 | 62*14 | 0.054 | |
| 4〞 | 104 | 2.55 | 1000 | 9 | 27 | 50 | 63*18 | 0.071 | |
| 6〞 | 155 | 3 | 2000 | 6 | 18 | 50 | 68*26 | 0.120 | |
| 8〞 | 207 | 2.95 | 2200 | 5 | 15 | 50 | 63*34 | 0.135 | |
| 8〞 | 207 | 3.15 | 2800 | 7 | 21 | 50 | 70*35 | 0.172 | |
Iimbonakalo
1. Ubunzima obulula, Ukuguquguquka okuhle.
2. Ukumelana nokugqwala, ukulwa nokwaluphala.
3. Kulula ukuyiphatha nokuyigcina.
4. Imibala eyahlukeneyo iyafumaneka.
5. Iindibano kunye/okanye ubude obulungiselelwe wena bufumaneka.
6. Ayinatyhefu, Ayinavumba.
7. Ikhuselwe yi-UV ukumelana neemeko zangaphandle, Ayinatyhefu, Ayinavumba.
Isicelo
FAQ
1. Angakanani amaxabiso akho?
Amaxabiso ethu anokutshintsha ngokuxhomekeke kubukhulu, ubungakanani kunye nezinye izinto ezikwimarike. Siza kukuthumelela ikowuteshini emva kokuba usithumelele umbuzo oneenkcukacha.
2. Ngaba unayo iodolo encinci?
Ewe, ubungakanani bethu obuncinci be-odolo yi-200000meters.
3. Ngaba ungasinika amaxwebhu afanelekileyo?
Ewe, singabonelela ngobuninzi bamaxwebhu kuquka ne-COC / iSatifikethi sokuVumelana; i-Inshorensi; iFOMU E; i-CO; iSatifikethi sokuThengisa sasimahla kunye namanye amaxwebhu okuthumela ngaphandle afunekayo.
4. Lithini ixesha eliqhelekileyo lokunika ingqwalasela?
Kwi-oda yokulandelela, ixesha lokunika imveliso limalunga neentsuku ezili-15. Kwimveliso enkulu, ixesha lokunika imveliso limalunga neentsuku ezingama-25-30 emva kokufumana idiphozithi. Amaxesha okunika imveliso aqala ukusebenza xa (1) sifumene idiphozithi yakho, kwaye (2) sifumene imvume yakho yokugqibela yeemveliso zakho. Ukuba amaxesha ethu okunika imveliso awasebenzi nomhla wokugqibela, nceda ujonge iimfuno zakho ngokuthengisa kwakho. Kuzo zonke iimeko siya kuzama ukuhlangabezana neemfuno zakho. Kwiimeko ezininzi siyakwazi ukwenza njalo.
5. Zeziphi iindlela zokuhlawula ozamkelayo?
Ungenza intlawulo kwiakhawunti yethu yebhanki, idiphozithi ye-30% kwangaphambili, ibhalansi ye-70% xa ithelekiswa nekopi ye-B/L.









